Erhvervs- & Selskabsstyrelsen


Seneste hændelser
15:57 Vi er nu igang med afslutningsfasen
15:53 Riga Export (15) Resultat for 2. år: kr. 9.475.000
15:52 Blue shjipping (8) Resultat for 2. år: kr. 2.585.000
15:51 Fidus Trans (1) Resultat for 2. år: kr. 25.875.000
15:51 Colofragt (14) Resultat for 2. år: kr. 3.825.000
15:50 Colofragt (14) Resultat for 1. år: kr. -800.000
15:49 Softrans (12) Resultat for 2. år: kr. 3.175.000
15:49 Softrans (12) Resultat for 2. år: kr. 3.175.000
Genvej: Alt + N

Rapporter

Management rapport Etableringsoversigt Markedsrapport Lønstatistik Resultatopgørelse