| Placering |
Virksomhed |
Bordnr. |
Resultat Dette forretningsår |
Samlet resultat Akkumuleret |
Resultat pr. enhed Transporteret gods |
| 1 | Fusk og Svindel A/S | 9 | 8.450.000 | 8.450.000 | 196.512 |
| 2 | Fidus Trans | 1 | 6.575.000 | 6.575.000 | 32.875 |
| 3 | Peter Rene's Skidtfisk | 13 | 6.025.000 | 6.025.000 | 182.576 |
| 4 | Pirat Transport AS | 11 | 6.000.000 | 6.000.000 | 176.471 |
| 5 | Softrans | 12 | 5.250.000 | 5.250.000 | 201.923 |
| 6 | BM Transport | 3 | 5.175.000 | 5.175.000 | 117.614 |
| 7 | Convoy | 4 | 5.025.000 | 5.025.000 | 57.759 |
| 8 | Riga Export | 15 | 3.750.000 | 3.750.000 | 66.964 |
| 9 | Blue shjipping | 8 | 2.900.000 | 2.900.000 | 35.366 |
| 10 | Taralaps | 5 | 2.900.000 | 2.900.000 | 27.103 |
| 11 | Keep on Moving A/S | 7 | 1.300.000 | 1.300.000 | 108.333 |
| 12 | GT | 2 | 1.000.000 | 1.000.000 | 28.571 |
| 13 | G.T.C. | 10 | 400.000 | 400.000 | 15.385 |
| 14 | Colofragt | 14 | -800.000 | -800.000 | -36.364 |
Akkumuleret for alle forretningsår
| Total |
Udbudt gods |
Transp. gods |
Rest |
| Stk. |
2909 |
807 |
2102 |
| Pct. |
100,0% |
27,7% |
72,3% |